Мальта. 2 евро 2019 год. Доисторические места Мальты - Храм Та’ Хаджрат.
Обзор
Мальта. 2 евро 2019 год. Доисторические места Мальты - Храм Та’ Хаджрат.
Характеристики
| Состояние | XF-AU |
| WWC номер | UC# 107 |
| Период | Европейский союз (Евро) (2008 -) |
| Вид чекана | Юбилейные монеты |
| Монетный двор | Париж, Франция |
| Вес | 8,5 г |
| Диаметр | 25,75 мм |
| Материал | Биметалл |
| Гурт | Рубчатый с надписью |
| Толщина | 2,2 мм |
| Расположение аверса к реверсу | Медальное 0° |
| Тираж | 300 000 |
Отзывы
0 отзывов к товару Мальта. 2 евро 2019 год. Доисторические места Мальты - Храм Та’ Хаджрат.