Заир. 10 заиров 1988 год. Мобуту Сесе Секо.
Категории: 10 заиров
Обзор
Заир. 10 заиров 1988 год. Мобуту Сесе Секо.
Характеристики
| Состояние | XF |
| WWC номер | KM# 19 |
| Период | Республика Заир (1971 - 1993) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Вес | 7,92 г |
| Диаметр | 26 мм |
| Материал | Латунь |
| Гурт | Гладкий |
| Толщина | 1,8 мм |
| Расположение аверса к реверсу | Монетное 180° |
Отзывы
0 отзывов к товару Заир. 10 заиров 1988 год. Мобуту Сесе Секо.