Южная Корея. 500 вон 2016 год. Журавль.
Категории: 500 вон
Обзор
Южная Корея. 500 вон 2016 год. Журавль.
Характеристики
| Состояние | XF (на фото) |
| WWC номер | KM# 27 |
| Государство | Республика Корея |
| География | Восточная Азия |
| Период | Республика Корея (1982 -) |
| Вид чекана | Регулярный чекан |
| Монетный двор | Тэджон, Южная Корея |
| Вес | 7,7 г |
| Диаметр | 26,5 мм |
| Материал | Медно-никелевый сплав |
| Гурт | Рубчатый |
| Толщина | 2 мм |
| Расположение аверса к реверсу | Монетное 180° |
Отзывы
0 отзывов к товару Южная Корея. 500 вон 2016 год. Журавль.