Япония. 5 йен 1949 год. Голубь.
Категории: 5 йен
Обзор
Япония. 5 йен 1949 год. Голубь.
Характеристики
Состояние | VF |
WWC номер | Y# 71 |
Дата выпуска | Yr. 24 (1949) - 昭和二十四年 |
Период | Хирохито (Сёва) (1926 - 1950) |
Вид чекана | Регулярный чекан |
Монетный двор | Осака, Япония |
Вес | 4 г |
Диаметр | 22 мм |
Материал | Латунь |
Гурт | Рубчатый |
Расположение аверса к реверсу | Медальное 0° |
Тираж | 179 692 000 |
Отзывы
0 отзывов к товару Япония. 5 йен 1949 год. Голубь.