Япония. 5 йен 1948 год. Голубь.
Категории: 5 йен
Обзор
Япония. 5 йен 1948 год. Голубь.
Характеристики
| Состояние | VF |
| WWC номер | Y# 71 |
| Дата выпуска | Yr. 23 (1948) - 昭和二十三年 |
| Период | Хирохито (Сёва) (1926 - 1950) |
| Вид чекана | Регулярный чекан |
| Монетный двор | Осака, Япония |
| Вес | 4 г |
| Диаметр | 22 мм |
| Материал | Латунь |
| Гурт | Рубчатый |
| Расположение аверса к реверсу | Медальное 0° |
| Тираж | 74 520 000 |
Отзывы
0 отзывов к товару Япония. 5 йен 1948 год. Голубь.