Вьетнам. 10 донгов 1996 год. ФАО - Международный Продовольственный Саммит.
Категории: 10 донгов
Обзор
Вьетнам. 10 донгов 1996 год. ФАО - Международный Продовольственный Саммит.
Характеристики
Состояние | AU |
WWC номер | KM# 49 |
Государство | Социалистическая Республика Вьетнам |
География | Юго-Восточная Азия |
Период | Социалистическая Республика (1976 - 2012) |
Вид чекана | Юбилейные монеты |
Вес | 25,9 г |
Диаметр | 38 мм |
Материал | Медно-никелевый сплав |
Гурт | Гладкий |
Толщина | 2,87 |
Расположение аверса к реверсу | Монетное 180° |
Тираж | 10 000 |
Отзывы
0 отзывов к товару Вьетнам. 10 донгов 1996 год. ФАО - Международный Продовольственный Саммит.