Венгрия. 20 форинтов 1989 год. Дьердь Дожа.
Категории: 20 форинтов
Обзор
Венгрия. 20 форинтов 1989 год. Дьердь Дожа.
Характеристики
Состояние | VF |
WWC номер | KM# 630 |
Государство | Венгрия |
География | Центральная Европа |
Период | Народная Республика (1949-1989) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Монетный двор | Будапешт, Венгрия (BP) |
Вес | 7,05 г |
Диаметр | 26,8 мм |
Материал | Медно-никелевый сплав |
Гурт | Рубчатый |
Толщина | 1,8 мм |
Расположение аверса к реверсу | Медальное 0° |
Тираж | 31 890 000 |
Отзывы
0 отзывов к товару Венгрия. 20 форинтов 1989 год. Дьердь Дожа.