Венгрия. 2 пенгё 1943 год.
Категории: 2 пенгё
Обзор
Венгрия. 2 пенгё 1943 год.
Характеристики
Состояние | XF |
WWC номер | KM# 522.1 |
Период | Регентство (Pengo) (1926 - 1945) |
Вид чекана | Регулярный чекан |
Монетный двор | Будапешт, Венгрия |
Вес | 2,8 г |
Диаметр | 27 мм |
Материал | Алюминий |
Гурт | Рубчатый |
Толщина | 2,2 мм |
Расположение аверса к реверсу | Медальное 0° |
Тираж | 10 000 000 |
Отзывы
0 отзывов к товару Венгрия. 2 пенгё 1943 год.