Судан. 5 динаров 1996 (١٩٩٦) год. Центральный банк Судана.
Категории: 5 динаров
Обзор
Судан. 5 динаров 1996 (١٩٩٦) год. Центральный банк Судана.
Характеристики
| Состояние | XF (на фото) |
| WWC номер | KM# 114 |
| Период | Динар (1993 - 2005) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Монетный двор | Омдурман, Судан |
| Вес | 8,2 г |
| Диаметр | 22,24 мм |
| Материал | Латунь |
| Гурт | Гладкий |
| Расположение аверса к реверсу | Медальное 0° |
Отзывы
0 отзывов к товару Судан. 5 динаров 1996 (١٩٩٦) год. Центральный банк Судана.