Сирия. 10 пиастров 1979 год.
Категории: 10 пиастров, 2 ноября 2024
Обзор
Сирия. 10 пиастров 1979 год.
Характеристики
Состояние | VF |
WWC номер | KM# 117 |
Государство | Сирия |
География | Азия |
Дата выпуска | 1979 - ١٩٧٩ |
Период | Сирийская Арабская Республика (1961 -) |
Вид чекана | Регулярный чекан |
Монетный двор | Германия, Карлсруэ |
Вес | 4 г |
Диаметр | 21 мм |
Материал | Алюминиевая бронза |
Гурт | Рубчатый |
Толщина | 1,66 мм |
Расположение аверса к реверсу | Медальное 0° |
Отзывы
0 отзывов к товару Сирия. 10 пиастров 1979 год.