Сербия. 5 динаров 2018 год. Монастырь Крушедол.
Категории: 5 динаров
Обзор
Сербия. 5 динаров 2018 год. Монастырь Крушедол.
Характеристики
Состояние | XF-VF |
WWC номер | KM# 56a |
Государство | Республика Сербия |
География | Балканский полуостров (Юго-Восточная Европа) |
Период | Республика Сербия (2003 -) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Монетный двор | Белград, Сербия |
Вес | 5,78 г |
Диаметр | 24,1 мм |
Материал | Сталь с латунным покрытием |
Гурт | Рубчатый с гладкими участками |
Толщина | 1,85 мм |
Расположение аверса к реверсу | Медальное 0° |
Отзывы
0 отзывов к товару Сербия. 5 динаров 2018 год. Монастырь Крушедол.