Сан-Марино. 5 евроцентов 2015 год. Первая башня (Guaita). (BU)
Категории: 5 евроцентов
Обзор
Сан-Марино. 5 евроцентов 2015 год. Первая башня (Guaita). (BU)
Характеристики
| Состояние | UNC |
| WWC номер | KM# 442 |
| Государство | Республика Сан-Марино |
| География | Южная Европа |
| Период | Европейский союз (Евро) (2002 -) |
| Вид чекана | Регулярный чекан |
| Монетный двор | Италия, Рим (R) |
| Качество чеканки | Бриллиант-анциркулейтед (BU) |
| Вес | 3,92 г |
| Диаметр | 21,25 мм |
| Материал | Сталь с медным покрытием |
| Гурт | Гладкий |
| Толщина | 1,67 мм |
| Расположение аверса к реверсу | Медальное 0° |
| Тираж | 32 000 |
Отзывы
0 отзывов к товару Сан-Марино. 5 евроцентов 2015 год. Первая башня (Guaita). (BU)