Сан-Марино. 2 евро 2015 год. Дворец Правительства. (BU)
Категории: 2 евро
Обзор
Сан-Марино. 2 евро 2015 год. Дворец Правительства. (BU)
Характеристики
| Состояние | UNC |
| WWC номер | KM# 486 |
| Государство | Республика Сан-Марино |
| География | Южная Европа |
| Период | Европейский союз (Евро) (2002 -) |
| Вид чекана | Регулярный чекан |
| Монетный двор | Италия, Рим (R) |
| Качество чеканки | Бриллиант-анциркулейтед (BU) |
| Вес | 8,5 г |
| Диаметр | 25,75 мм |
| Материал | Биметалл:центр - никель покрытый никелевой латунью, кольцо - медно-никелевый сплав |
| Гурт | Рубчатый с надписью |
| Описание гурта | 2 ★ 2 ★ 2 ★ 2 ★ 2 ★ 2 ★ |
| Толщина | 2,2 мм |
| Расположение аверса к реверсу | Медальное 0° |
| Тираж | 32 000 |
Отзывы
0 отзывов к товару Сан-Марино. 2 евро 2015 год. Дворец Правительства. (BU)