Перу. 10 сентаво 1949 год. Свобода.
Категории: 10 сентаво
Обзор
Перу. 10 сентаво 1949 год. Свобода.
Характеристики
Состояние | VF |
WWC номер | KM# 226 |
Государство | Перу |
География | Южная Америка |
Дата выпуска | 1949 |
Период | Республика Перу (1918 - 1985) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Вес | 3.8 г |
Диаметр | 20 мм |
Материал | Латунь |
Гурт | Рубчатый |
Толщина | 1,7 мм |
Расположение аверса к реверсу | Монетное 180° |
Тираж | 4.730.000 |
Отзывы
0 отзывов к товару Перу. 10 сентаво 1949 год. Свобода.