Малайзия. 10 сенов 2002 год. Манкала.
Категории: 10 сенов
Обзор
Малайзия. 10 сенов 2002 год. Манкала.
Характеристики
Состояние | XF |
WWC номер | KM# 51 |
Дата выпуска | 2002 |
Период | Федерация Малайзия (1967 -) |
Вид чекана | Регулярный чекан |
Монетный двор | Шах-Алам, Малайзия |
Вес | 2,82 г |
Диаметр | 19,4 мм |
Материал | Медно-никелевый сплав |
Гурт | Рубчатый |
Толщина | 1,2 мм |
Расположение аверса к реверсу | Медальное 0° |
Тираж | 290 451 948 |
Отзывы
0 отзывов к товару Малайзия. 10 сенов 2002 год. Манкала.