Малайзия. 10 сенов 1999 год. Манкала.
Категории: 10 сенов
Обзор
Малайзия. 10 сенов 1999 год. Манкала.
Характеристики
Состояние | VF |
WWC номер | KM# 51 |
География | Юго-Восточная Азия |
Период | Федерация Малайзия (1967 -) |
Вид чекана | Регулярный чекан |
Монетный двор | Шах-Алам, Малайзия |
Вес | 2,82 г |
Диаметр | 19,4 мм |
Материал | Медно-никелевый сплав |
Гурт | Рубчатый |
Толщина | 1,2 мм |
Расположение аверса к реверсу | Медальное 0° |
Тираж | 163 080 000 |
Отзывы
0 отзывов к товару Малайзия. 10 сенов 1999 год. Манкала.