Колумбия. 100 песо 2018 год. Эспелеция (фрайлехон).
Категории: 100 песо
Обзор
Колумбия. 100 песо 2018 год. Эспелеция (фрайлехон).
Характеристики
Состояние | AU |
WWC номер | KM# 296 |
Государство | Республика Колумбия |
География | Южная Америка |
Период | Республика Колумбия (1989-) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Монетный двор | Богота, Колумбия |
Вес | 3,34 г |
Диаметр | 20,3 мм |
Материал | Сталь с латунным покрытием |
Гурт | Гладкий |
Толщина | 2 мм |
Расположение аверса к реверсу | Монетное 180° |
Тираж | 66 526 000 |
Отзывы
0 отзывов к товару Колумбия. 100 песо 2018 год. Эспелеция (фрайлехон).