Израиль. 10 агорот 2014 год.
Категории: 10 агорот
Обзор
Израиль. 10 агорот 2014 год.
Характеристики
| Состояние | XF |
| WWC номер | KM# 158 |
| География | Азия, Ближний Восток |
| Период | Государство Израиль (1985 -) |
| Вид чекана | Регулярный чекан |
| Монетный двор | Тэджон, Южная Корея |
| Вес | 4 г |
| Диаметр | 22 мм |
| Материал | Алюминиевая бронза |
| Гурт | Гладкий |
| Толщина | 1,5 мм |
| Расположение аверса к реверсу | Медальное 0° |
Отзывы
0 отзывов к товару Израиль. 10 агорот 2014 год.