Израиль. 10 агорот 1977 год.
Категории: 10 агорот
Обзор
Израиль. 10 агорот 1977 год.
Характеристики
Состояние | XF |
WWC номер | KM# 26 |
География | Ближний Восток |
Период | Государство Израиль (1960 - 1980) |
Вид чекана | Регулярный чекан |
Монетный двор | Иерусалим, Израиль |
Вес | 4,3 г |
Диаметр | 21,5 мм |
Материал | Алюминиевая бронза |
Гурт | Гладкий |
Толщина | 1,73 мм |
Расположение аверса к реверсу | Медальное 0° |
Тираж | 27 885 863 |
Отзывы
0 отзывов к товару Израиль. 10 агорот 1977 год.