Греция. 50 лепт 1971 год. Король Константин II.
Категории: 50 лепт
Обзор
Греция. 50 лепт 1971 год. Король Константин II.
Характеристики
Состояние | VF-XF |
WWC номер | KM# 97 |
Государство | Греческая Республика |
География | Южная Европа |
Период | Король Константин II (1966 - 1973) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Монетный двор | Греция, Афины |
Вес | 2,25 г |
Диаметр | 18 мм |
Материал | Медно-никелевый сплав |
Гурт | Рубчатый |
Толщина | 1,25 мм |
Расположение аверса к реверсу | Монетное 180° |
Тираж | 10 160 000 |
Отзывы
0 отзывов к товару Греция. 50 лепт 1971 год. Король Константин II.