Германия. 5 евро 2019 год. Умеренная зона. (G)
Категории: 5 евро,
Обзор
Германия. 5 евро 2019 год. Умеренная зона. (G)
Характеристики
Состояние | XF-AU |
WWC номер | UC# 222 |
Серия | Климатические зоны |
Вид чекана | Коллекционные монеты |
Монетный двор | Германия, Карлсруэ (G) |
Качество чеканки | BU |
Вес | 9 г |
Диаметр | 27,25 мм |
Материал | Медно-никелевый сплав c полимерной вставкой |
Гурт | Гладкий с надписью |
Толщина | 2,3 мм |
Расположение аверса к реверсу | Медальное 0° |
Тираж | 600 000 |
Отзывы
0 отзывов к товару Германия. 5 евро 2019 год. Умеренная зона. (G)