Германия. 5 евро 2018 год. Субтропическая зона. (F)
Категории: 5 евро
Обзор
Германия. 5 евро 2018 год. Субтропическая зона. (F)
Характеристики
Состояние | AU |
WWC номер | UC# 210 |
Государство | Германия |
География | Центральная Европа |
Серия | Климатические зоны |
Период | Европейский союз (Евро) (2002 -) |
Вид чекана | Коллекционные монеты |
Монетный двор | Штутгарт, Германия (F) |
Качество чеканки | Бриллиант-анциркулейтед (BU) |
Вес | 9 г |
Диаметр | 27,25 мм |
Материал | Три-металл: центр - Медно-никелевый сплав, внутреннее кольцо - Полимер, внешнее кольцо - Медно-никелевый сплав |
Гурт | Гладкий с надписью |
Описание гурта | 'KLIMAZONEN DER ERDE •' |
Толщина | 2,3 мм |
Расположение аверса к реверсу | Медальное 0° |
Тираж | 600 000 |
Отзывы
0 отзывов к товару Германия. 5 евро 2018 год. Субтропическая зона. (F)