Германия. 10 евроцентов 2002 год. Бранденбургские ворота. (G)
Категории: 10 евроцентов
Обзор
Германия. 10 евроцентов 2002 год. Бранденбургские ворота. (G)
Характеристики
| Состояние | VF |
| WWC номер | KM# 210 |
| Государство | Германия |
| География | Центральная Европа |
| Период | Европейский союз (Евро) (2002 -) |
| Вид чекана | Регулярный чекан |
| Монетный двор | Германия, Карлсруэ (G) |
| Вес | 4,1 г |
| Диаметр | 19,75 мм |
| Материал | Латунь |
| Гурт | Крупнорубчатый |
| Толщина | 1,93 мм |
| Расположение аверса к реверсу | Медальное 0° |
| Тираж | 494 300 000 |
Отзывы
0 отзывов к товару Германия. 10 евроцентов 2002 год. Бранденбургские ворота. (G)