Филиппины. 10 сентаво 1964 год.
Категории: 10 сентаво
Обзор
Филиппины. 10 сентаво 1964 год.
Характеристики
Состояние | AU-XF |
WWC номер | KM# 188 |
Период | Республика Филиппины (1946 - 1967) |
Вид чекана | Регулярный чекан |
Вес | 2 г |
Диаметр | 17,8 мм |
Материал | Медь, никель, цинк |
Гурт | Рубчатый |
Толщина | 0,9 мм |
Расположение аверса к реверсу | Монетное 180° |
Тираж | 100.000.000 |
Отзывы
0 отзывов к товару Филиппины. 10 сентаво 1964 год.