Чехия. 50 крон 2017 год. Прага.
Категории: 50 крон
Обзор
Чехия. 50 крон 2017 год. Прага.
Характеристики
Состояние | XF |
WWC номер | KM# 1 |
Государство | Чешская Республика |
География | Центральная Европа |
Дата выпуска | 2017 |
Период | Чешская Республика (1993 -) |
Вид чекана | Регулярный чекан |
Монетный двор | Яблонец-над-Нисой, Чехия (b’) |
Вес | 9,7 г |
Диаметр | 27,5 мм |
Материал | биметалл: центр - cталь покрытая латунью, кольцо - сталь с медным покрытием |
Гурт | Гладкий |
Толщина | 2,55 мм |
Расположение аверса к реверсу | Медальное 0° |
Тираж | 14 705 863 |
Отзывы
0 отзывов к товару Чехия. 50 крон 2017 год. Прага.