Чехия. 5 крон 2019 год.
Категории: 5 крон
Обзор
Чехия. 5 крон 2019 год.
Характеристики
Состояние | AU |
WWC номер | KM# 8 |
Государство | Чешская Республика |
География | Центральная Европа |
Дата выпуска | 2019 |
Период | Чешская Республика (1993 -) |
Вид чекана | Регулярный чекан |
Монетный двор | Яблонец-над-Нисой, Чехия (b’) |
Вес | 4,8 г |
Диаметр | 23 мм |
Материал | Сталь с никелевым покрытием |
Гурт | Гладкий |
Толщина | 1,85 мм |
Расположение аверса к реверсу | Медальное 0° |
Отзывы
0 отзывов к товару Чехия. 5 крон 2019 год.