Чехия. 20 крон 2019 год. Святой Вацлав.
Категории: 20 крон
Обзор
Чехия. 20 крон 2019 год. Святой Вацлав.
Характеристики
Состояние | XF |
WWC номер | KM# 5 |
Государство | Чешская Республика |
География | Центральная Европа |
Дата выпуска | 2019 |
Период | Чешская Республика (1993 -) |
Вид чекана | Регулярный чекан |
Монетный двор | Яблонец-над-Нисой, Чехия (b’) |
Вес | 8,43 г |
Диаметр | 26 мм |
Материал | Сталь с латунным покрытием |
Гурт | Гладкий (13-ти угольник) |
Толщина | 2,55 мм |
Расположение аверса к реверсу | Медальное 0° |
Отзывы
0 отзывов к товару Чехия. 20 крон 2019 год. Святой Вацлав.