Бразилия. 10 сентаво 2015 год. Педру I.
Категории: 10 сентаво
Обзор
Бразилия. 10 сентаво 2015 год. Педру I.
Характеристики
Состояние | XF-AU |
WWC номер | KM# 649.2 |
География | Южная Америка |
Период | Бразильский реал (1994 -) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Монетный двор | Рио-де-Жанейро, Бразилия |
Вес | 4,8 г |
Диаметр | 20 мм |
Материал | Сталь с латунным покрытием |
Гурт | Рубчатый |
Толщина | 2,23 мм |
Расположение аверса к реверсу | Монетное 180° |
Тираж | 164 352 000 |
Отзывы
0 отзывов к товару Бразилия. 10 сентаво 2015 год. Педру I.